產(chǎn)品特點(diǎn)
便攜式
僅僅使用4節(jié)堿性干電池,設(shè)計(jì)小巧玲瓏。
數(shù)據(jù)顯示一目了然
滿量程指示器顯示粘度測(cè)定的百分值;在測(cè)定中 標(biāo)記閃爍。
操作鍵簡(jiǎn)捷明了
單位選擇鍵 UNIT·轉(zhuǎn)子選擇鍵 ROTOR·轉(zhuǎn)速選擇鍵 SPEED·起始
停止鍵 START/STOP·電源鍵
可變轉(zhuǎn)速
與舊型號(hào)相比,拓寬了轉(zhuǎn)速的選擇(5/10/20rpm)
分離型
操作單元和測(cè)量單元可以分離(使用連接線)
手柄位置可變
有四個(gè)設(shè)定位置角度 0°/ 45°/ 90°/ 135°
粘度測(cè)定范圍
旋轉(zhuǎn)速度 轉(zhuǎn)子 | 20rpm | 10rpm | 5rpm |
No.0 | 10~100 mPa·s | 20~200 mPa·s | 40~400 mPa·s |
1 | 50~500 mPa·s | 100~1000 mPa·s | 200~2000 mPa·s |
No.2 | 200~2000 mPa·s | 400~4000 mPa·s | 800~8000 mPa·s |
No.3 | 1~10 Pa.s | 2~20 Pa·s | 4~40 Pa·s |
No.4 | 5~50 Pa·s | 10~100 Pa·s | 20~200 Pa·s |
No.5 | 20~200 Pa·s | 40~400 Pa·s | 80~800 Pa·s |
技術(shù)參數(shù)
旋轉(zhuǎn)速度 | 5rpm/10rpm/20rpm |
精度 | 滿量程±3%以內(nèi)(2號(hào),3號(hào),4號(hào)轉(zhuǎn)子) 滿量程±4%以內(nèi)(0號(hào),1號(hào),5號(hào)轉(zhuǎn)子) |
再現(xiàn)性 | 滿量程±2%以內(nèi) |
測(cè)定值顯示(LCD) | 粘度值(mPa·s/Pa·s)/百分值(%),旋轉(zhuǎn)速度(rpm),轉(zhuǎn)子編號(hào)(No.) 測(cè)定狀態(tài)(測(cè)定中、電量不足),滿量程顯示 |
測(cè)定值單位 | SI 制(mPa·s/Pa·s)、%值 |
使用環(huán)境 | 5~40℃ 90%RH 以下(無(wú)結(jié)露) |
電源 | AA堿性干電池4節(jié)(可使用交流電源適配器) |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | 約20小時(shí)(周圍環(huán)境溫度25℃、使用新電池;)(運(yùn)行時(shí)間根據(jù)實(shí)際使用情況而異。) |
接觸液體部分的材質(zhì) | 不銹鋼 |
外殼材質(zhì) | PBT樹(shù)脂 |
重量 | 約880g(含電池和保護(hù)手)較之前舊款TVC-7型粘度計(jì),重量約減輕40%; |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī)...........................................1臺(tái)
NO.2轉(zhuǎn)子...................................1個(gè)
AC適配器...................................1個(gè)
使用說(shuō)明書..................................1冊(cè)
操作單元和測(cè)量單元連接線............1m
AA堿性干電池..............................4節(jié)
聯(lián)系電話:400-630-4023 | 傳真:021-56319387
上海一恒科學(xué)儀器有限公司專業(yè)提供粘度計(jì)等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢!